10 peserta terbaik tingkat nasional akan masuk babak final di Biologi ITS. Download regional
| KOTA | TEMPAT PENYISIHAN | ||
| REGIONAL I | |||
| SUMATERA SELATAN | Dilakukan secara online * | ||
| BENGKULU | Dilakukan secara online * | ||
| LAMPUNG | Dilakukan secara online * |
||
| REGIONAL II | |||
| SAMARINDA | ( - ) | ||
| BANJARMASIN | Dilakukan secara online * | ||
| PALANGKARAYA | Dilakukan secara online * | ||
| REGIONAL III | |||
| BOGOR | Dilakukan secara online * | ||
| DEPOK + JAKARTA | Dilakukan secara online * | ||
| BANDUNG | Dilakukan secara online * | ||
| BEKASI | Dilakukan secara online * | ||
| BANTEN | SMP RODHLOTUL JANNAH |
||
| REGIONAL IV | |||
| SEMARANG+Solo | SMA SMP SBBS,Jl Gemolong Asri no.1 Gemolong-Sragen | ||
| JOGJA | SMP N 1 Yogyakarta,Jl. Cik Din Tiro No. 29 Yogyakarta |
||
| REGIONAL V | |||
| LAMONGAN + TUBAN | SSC (JL. VETERAN NO 74 B) |
||
| GRESIK + SURABAYA | JURUSAN BIOLOGI GED H
LT 3 KAMPUS ITS SUKOLILO |
||
| SIDOARJO | SSC ( JL. JAWA 11
WADUNG ASIH BUDURAN ) |
||
| BOJONEGORO | SSC (JL. DIPONEGORO
88) |
||
| JEMBER | SSC ( JL KALIMANTAN
48) |
||
| MALANG | SSC (JL PADJAJARAN NO
2) |
||
| BLITAR | SSC (JL.MASJID 37 A
KAUMAN) |
||
| KEDIRI | SSC (JL HASANUDDIN 8) |
||
| DENPASAR | SSC (Jln Raya Puputan 108 Renon) |
||
| TULUNGAGUNG | SMP 2 TULUNGAGUNG |
||
| MADIUN + PONOROGO | SSC (Jl Prambanan 21) |
||
| PAMEKASAN | SSC (JL STADION
21-23) |
||
| LUMAJANG +PROBOLINGGO | SSC(JL Diponegoro 11) |
||
| BANYUWANGI | SSC (JL. HOS Cokroaminoto 17 Giri) |
||
| JOMBANG | SMA N 3 JOMBANG |
||
| MOJOKERTO SEMARANG |
SSC (JL JAYANEGARA
208) Sragen Bilingual Boarding School |
||
| REGIONAL VI | |||
| MAKASSAR | Dilakukan secara online * |
||
| PALU | MASIH KONFIRMASI |
||
| MATARAM | SSC (Jl. Majapahit 4 Lombok ) |
||
| LOMBOK | SSC (Jl. Majapahit 4 Lombok ) | ||


Minggu, Desember 23, 2012
Biological Opus Fair